ОТКРЫТОЕ ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОВОВАНИЕ

Уважаемые посетители сайта!

Напоминаем Вам, что зрительское голосование по конкурсу «ЭкоТалисман» завершилось 2 апреля 2013 года. В данное время работает конкурсная комиссия. Итоги работы жюри будут размещены на сайте позже.

№ 1

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

  • № 53 (25%, 218 Votes)
  • № 62 (20%, 171 Votes)
  • № 145 (12%, 105 Votes)
  • № 106 (7%, 64 Votes)
  • № 46 (4%, 33 Votes)
  • № 151 (3%, 24 Votes)
  • № 118 (2%, 20 Votes)
  • № 102 (2%, 19 Votes)
  • № 84 (2%, 19 Votes)
  • № 95 (2%, 17 Votes)
  • № 51 (2%, 17 Votes)
  • № 119 (2%, 15 Votes)
  • № 83 (1%, 11 Votes)
  • № 117 (1%, 8 Votes)
  • № 134 (1%, 7 Votes)
  • № 25 (1%, 6 Votes)
  • № 12 (1%, 6 Votes)
  • № 80 (1%, 5 Votes)
  • № 164 (1%, 5 Votes)
  • № 156 (0%, 4 Votes)
  • № 131 (0%, 4 Votes)
  • № 73 (0%, 4 Votes)
  • № 69 (0%, 4 Votes)
  • № 23 (0%, 4 Votes)
  • № 5 (0%, 4 Votes)
  • № 166 (0%, 4 Votes)
  • № 152 (0%, 3 Votes)
  • № 135 (0%, 3 Votes)
  • № 104 (0%, 3 Votes)
  • № 45 (0%, 3 Votes)
  • № 26 (0%, 3 Votes)
  • № 2 (0%, 3 Votes)
  • № 1 (0%, 3 Votes)
  • № 11 (0%, 3 Votes)
  • № 160 (0%, 3 Votes)
  • № 108 (0%, 2 Votes)
  • № 82 (0%, 2 Votes)
  • № 64 (0%, 2 Votes)
  • № 3 (0%, 2 Votes)
  • № 154 (0%, 1 Votes)
  • № 148 (0%, 1 Votes)
  • № 140 (0%, 1 Votes)
  • № 129 (0%, 1 Votes)
  • № 128 (0%, 1 Votes)
  • № 111 (0%, 1 Votes)
  • № 109 (0%, 1 Votes)
  • № 107 (0%, 1 Votes)
  • № 94 (0%, 1 Votes)
  • № 79 (0%, 1 Votes)
  • № 75 (0%, 1 Votes)
  • № 74 (0%, 1 Votes)
  • № 72 (0%, 1 Votes)
  • № 63 (0%, 1 Votes)
  • № 59 (0%, 1 Votes)
  • № 57 (0%, 1 Votes)
  • № 49 (0%, 1 Votes)
  • № 48 (0%, 1 Votes)
  • № 47 (0%, 1 Votes)
  • № 41 (0%, 1 Votes)
  • № 39 (0%, 1 Votes)
  • № 35 (0%, 1 Votes)
  • № 21 (0%, 1 Votes)
  • № 20 (0%, 1 Votes)
  • № 16 (0%, 1 Votes)
  • № 15 (0%, 1 Votes)
  • № 13 (0%, 1 Votes)
  • № 4 (0%, 1 Votes)
  • № 159 (0%, 1 Votes)
  • № 162 (0%, 1 Votes)
  • № 163 (0%, 1 Votes)
  • № 165 (0%, 1 Votes)
  • № 158 (0%, 0 Votes)
  • № 157 (0%, 0 Votes)
  • № 155 (0%, 0 Votes)
  • № 153 (0%, 0 Votes)
  • № 150 (0%, 0 Votes)
  • № 149 (0%, 0 Votes)
  • № 147 (0%, 0 Votes)
  • № 146 (0%, 0 Votes)
  • № 144 (0%, 0 Votes)
  • № 143 (0%, 0 Votes)
  • № 142 (0%, 0 Votes)
  • № 141 (0%, 0 Votes)
  • № 139 (0%, 0 Votes)
  • № 138 (0%, 0 Votes)
  • № 137 (0%, 0 Votes)
  • № 136 (0%, 0 Votes)
  • № 133 (0%, 0 Votes)
  • № 132 (0%, 0 Votes)
  • № 130 (0%, 0 Votes)
  • № 127 (0%, 0 Votes)
  • № 126 (0%, 0 Votes)
  • № 125 (0%, 0 Votes)
  • № 124 (0%, 0 Votes)
  • № 123 (0%, 0 Votes)
  • № 122 (0%, 0 Votes)
  • № 121 (0%, 0 Votes)
  • № 120 (0%, 0 Votes)
  • № 116 (0%, 0 Votes)
  • № 115 (0%, 0 Votes)
  • № 114 (0%, 0 Votes)
  • № 113 (0%, 0 Votes)
  • № 112 (0%, 0 Votes)
  • № 110 (0%, 0 Votes)
  • № 105 (0%, 0 Votes)
  • № 103 (0%, 0 Votes)
  • № 101 (0%, 0 Votes)
  • № 100 (0%, 0 Votes)
  • № 99 (0%, 0 Votes)
  • № 98 (0%, 0 Votes)
  • № 97 (0%, 0 Votes)
  • № 96 (0%, 0 Votes)
  • № 93 (0%, 0 Votes)
  • № 92 (0%, 0 Votes)
  • № 91 (0%, 0 Votes)
  • № 90 (0%, 0 Votes)
  • № 89 (0%, 0 Votes)
  • № 88 (0%, 0 Votes)
  • № 87 (0%, 0 Votes)
  • № 86 (0%, 0 Votes)
  • № 85 (0%, 0 Votes)
  • № 81 (0%, 0 Votes)
  • № 78 (0%, 0 Votes)
  • № 77 (0%, 0 Votes)
  • № 76 (0%, 0 Votes)
  • № 71 (0%, 0 Votes)
  • № 70 (0%, 0 Votes)
  • № 68 (0%, 0 Votes)
  • № 67 (0%, 0 Votes)
  • № 66 (0%, 0 Votes)
  • № 65 (0%, 0 Votes)
  • № 61 (0%, 0 Votes)
  • № 60 (0%, 0 Votes)
  • № 58 (0%, 0 Votes)
  • № 56 (0%, 0 Votes)
  • № 55 (0%, 0 Votes)
  • № 54 (0%, 0 Votes)
  • № 52 (0%, 0 Votes)
  • № 50 (0%, 0 Votes)
  • № 44 (0%, 0 Votes)
  • № 43 (0%, 0 Votes)
  • № 42 (0%, 0 Votes)
  • № 40 (0%, 0 Votes)
  • № 38 (0%, 0 Votes)
  • № 37 (0%, 0 Votes)
  • № 36 (0%, 0 Votes)
  • № 34 (0%, 0 Votes)
  • № 33 (0%, 0 Votes)
  • № 32 (0%, 0 Votes)
  • № 31 (0%, 0 Votes)
  • № 30 (0%, 0 Votes)
  • № 29 (0%, 0 Votes)
  • № 28 (0%, 0 Votes)
  • № 27 (0%, 0 Votes)
  • № 24 (0%, 0 Votes)
  • № 22 (0%, 0 Votes)
  • № 19 (0%, 0 Votes)
  • № 18 (0%, 0 Votes)
  • № 17 (0%, 0 Votes)
  • № 14 (0%, 0 Votes)
  • № 8 (0%, 0 Votes)
  • № 7 (0%, 0 Votes)
  • № 6 (0%, 0 Votes)
  • № 9 (0%, 0 Votes)
  • № 10 (0%, 0 Votes)
  • № 161 (10%, 0 Votes)

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18

№ 19

№ 20

№ 21

№ 22

№ 23

№ 24

№ 25

№ 26

№ 27

№ 28

№ 29

№ 30

№ 31

№ 32

№ 33

№ 34

№ 35

№ 36

№ 37

№ 38

№ 39

№ 40

№ 41

№ 42

№ 43

№ 44

№ 45

№ 46

№ 47

№ 48

№ 49

№ 50

№ 51

№ 52

№ 53

№ 54

№ 55

№ 56

№ 57

№ 58

№ 59

№ 60

№ 61

№ 62

№ 63

№ 64

№ 65

№ 66

№ 67

№ 68

№ 69

№ 70

№ 71

№ 72

№ 73

№ 74

№ 75

№ 76

№ 77

№ 78

№ 79

№ 80

№ 81

№ 82

№ 83

№ 84

№ 85

№ 86

№ 87

№ 88

№ 89

№ 90

№ 91

№ 92

№ 93

№ 94

№ 95

№ 96

№ 97

№ 98

№ 99

№ 101

№ 102

№ 103

№ 104

№ 105

№ 106

№ 107

№ 108

№ 109

№ 110

№ 111

№ 112

№ 113

№ 114

№ 115

№ 116

№ 117

№ 118

№ 119

№ 120

№ 121

№ 122

№ 123

№ 124

№ 125

№ 126

№ 127

№ 128

№ 129

№ 130

№ 131

№ 132

№ 133

№ 134

№ 135

№ 136

№ 137

№ 138

№ 139

№ 140

№ 141

№ 142

№ 143

№ 144

№ 145

№ 146

№ 147

№ 148

№ 149

№ 150

№ 151

№ 152

№ 153

№ 154

№ 155

№ 156

№ 157

№ 158

№ 159

№ 160

№ 161

№ 162

№ 163

№ 164

№ 165

№ 166